Power Management
- Type: Lecture
- Chair: System Architecture
- Semester: WT 2009/2010
-
Time:
Tuesday, 09:45-11:15, SR 236, Bldg. 50.34 Thursday, 09:45-11:15, SR 131, Bldg. 50.34
- Start: 20.10.2009
- Lecturer: Prof. Dr. Frank Bellosa
- SWS: 2
- Lv-No.: 24127
Lectures
Date | Lecturer | Topic | Documents |
---|---|---|---|
20.10.2009 | F. Bellosa | Introduction | pdf, 2up.pdf |
22.10.2009 | A. Merkel | Practical Work Power Management | |
27.10.2009 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
29.10.2009 | F. Bellosa | CPU Power Management | |
03.11.2009 | F. Bellosa | CPU Power Management | |
05.11.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
10.11.2009 | F. Bellosa | CPU Power Management | |
12.11.2009 | F. Bellosa | CPU Power Management | |
17.11.2009 | F. Bellosa | CPU Power Management | |
19.11.2009 | A. Merkel | Practical Work | |
24.11.2009 | F. Bellosa | Disk Power Management | pdf, 2up.pdf |
26.11.2009 | F. Bellosa | Disk Power Management | |
01.12.2009 | F. Bellosa | ACPI | pdf, 2up.pdf |
03.12.2009 | A. Merkel | Practical Work | |
08.12.20089 | F. Bellosa | Memory Power Management | pdf, 2up.pdf |
10.12.2009 | F. Bellosa | Memory Power Management | |
15.12.2009 | F. Bellosa | Memory Power Management | |
17.12.2009 | S. Kellner | Sensor Network Power Management | pdf, 2up.pdf |
17.12.2009 | F. Bellosa | Battery Power Management | pdf, 2up.pdf |
22.12.2009 | A. Merkel | Practical Work | |
12.01.2010 | F. Bellosa | Conclusion & Evaluation | |
14.01.2010 | A. Merkel | Presentation of Measuring Environment | |
19.01.2010 | A. Merkel | Practical Work | |
21.01.2010 | A. Merkel | Practical Work | |
26.01.2010 | A. Merkel | Practical Work | |
28.01.2010 | A. Merkel | Practical Work | |
02.02.2010 | A. Merkel | Presentation of Results | |
04.02.2010 | A. Merkel | Practical Workm | |
09.02.2010 | A. Merkel | Presentation of Results |
The documents are password protected. The password is public only within the University of Karlsruhe. |
Aims of studying (in German)
Der Student soll Mechanismen und Strategien zur Verwaltung der Ressource Energie in Rechnersystemen kennen. Er soll zum einen Kenntnisse erwerben über die verschiedenen Möglichkeiten, welche die Hardware bietet um ihren Energieverbrauch zu beeinflussen, sowie über die Auswirkungen, die dies auf die Performance hat. Weiter soll er verstehen, welche Möglichkeiten das Betriebssystem besitzt, Informationen über Energiezustände und Energieverbrauch der Hardware zu erlangen und wie der Energieverbrauch dem jeweiligen Verursacher, z.B. einzelnen Anwendungen, zugeordnet werden kann. Schließlich soll er Einblicke in verschiedene Strategien erhalten, die das Betriebssystem anwenden kann, um in seiner Rolle als Verwalter von Betriebsmitteln die Ressource Energie, die in heutigen Betriebssystemen immer noch eine untergeordnete Rolle spielt, gezielt zu verwalten und dabei die von der Hardware angebotenen Betriebsmodi optimal auszunutzen.