Power Management
- Typ: Vorlesung
- Lehrstuhl: Systemarchitektur
- Semester: WS 2008/2009
-
Ort:
Montag SR 131 (Geb. 50.34), Dienstag SR 236 (Geb. 50.34)
-
Zeit:
Montag 14.00 - 15.30, Dienstag 9.45 - 11.15
- Beginn: 27.10.2008
-
Dozent:
Prof. Dr. Frank Bellosa
- SWS: 2
- ECTS: 3
- LVNr.: 24127
- Hinweis:
Vorlesungen
Datum | Dozent | Thema | Dokumente |
---|---|---|---|
27.10.2008 | F. Bellosa | Introduction | pdf, 2up.pdf |
28.10.2008 | A. Merkel | Praktikum Power Management | |
03.11.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
04.11.2008 | A. Merkel | Praktikum | |
10.11.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | |
11.11.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
17.11.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
18.11.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
24.11.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
Andreas Merkel, Frank Bellosa: Task Activity Vectors | |||
25.11.2008 | A. Merkel | Praktikum | |
01.12.2008 | F. Bellosa | CPU Power Management | pdf, 2up.pdf |
02.12.2008 | F. Bellosa | ACPI | pdf, 2up.pdf |
08.12.2008 | F. Bellosa | Disk Power Management | pdf, 2up.pdf |
09.12.2008 | F. Bellosa | Memory Power Management | pdf, 2up.pdf |
15.12.2008 | F. Bellosa | Battery Power Management | pdf, 2up.pdf |
16.12.2008 | S. Kellner | Sensor Network Power Management | pdf, 2up.pdf |
22.12.2008 | F. Bellosa | Cluster Power Management | pdf, 2up.pdf |
12.01.2009 | F. Bellosa | Conclusion, EvaSys Evaluation | |
13.01.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
19.01.2009 | A. Merkel | Vorführung der Messumgebung | |
20.01.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
26.01.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
27.01.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
02.02.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
03.02.2009 | A. Merkel | Praktikum | |
09.02.2009 | A. Merkel | Vorstellung der Ergebnisse | |
10.02.2009 | A. Merkel | Praktikum |
Die Dokumente sind passwortgeschützt. Das Passwort ist nur innerhalb der Universität Karlsruhe sichtbar. |
Inhalt
Eine Steigerung der Rechenleistung bei gleichzeitiger Miniaturisierung wird in kommenden Rechnergenerationen nur möglich sein, wenn ein sinnvoller Umgang mit den vorhandenen Energieressourcen und eine Ableitung der entstehenden Wärme gewährleistet werden können.
Einzig das Betriebssystem kennt alle strukturellen Eigenschaften der Hardware wie auch der laufenden Software, die implizit durch die Aktivierung von Hardwarekomponenten Energie verbraucht. Wegen dieser Vermittlerrolle kann das Betriebssystem die Hardwarekomponenten in den jeweils für das Gesamtsystem optimalen Betriebsmodus versetzen und die Verweildauer in den jeweiligen Betriebsmodi durch eine energiebewusste Aktivitätensteuerung beeinflussen. Ein Betriebsmodus mit reduzierter Energieaufnahme impliziert dabei in der Regel eine reduzierte Geschwindigkeit bzw. eine höhere Zugriffsverzögerung.
Die Vorlesung führt in die Problematik der energiekritischen Systeme ein und stellt Ansätze zur Erfassung, Drosselung und Optimierung der Energieaufnahme von Prozessoren, Speichermodulen und Ein-/Ausgabegeräten vor.